scheda solida polycarbonata Bonum lucis transmissio bona tempestatis resistentia, UV resistentia, resistentia temperatura est etiam relative fortis, impactio resistentiae valde fortis, leve pondus, bonum soni Nulla installation est relative simplex cum warantia decennio.
ltem | Unit | Index Value | Test Ratio (ASTM) |
---|---|---|---|
Gravitas specifica | g / cm3 | 1.2 | D-792 |
Fortitudo impulsum (lzod, Nick) | J/M | 907 | D-256 |
cede fortitudo distrahentes | Mpa | 69 | D-638 |
Distrahentes gaudete fortitudo | 71 | ||
Distractatio distrahens, cede | % | 6.5 | |
Distractio distrahens, confractus | 120 | ||
Distrahentes fortitudo | Mpa | 86 | D-695 |
Tehsile Modulus | 2400 | D-638 | |
Laxamentum scelerisque Coefficient | W/m.OC | 6.0 x10-5 | D-696 |
Scelerisque conductivity | W/mK | 0.22 | C-177 |
Calor Deformatio Temperature (Load 1.81MPa) | 0C | 135 | D-648 |
Comitatus mundi sumus , Usquam es , ibi ad auxilium sumus , sic connectamus !
Copyright 2022-2023 © Suzhou NiLin Nova Materia Technology Co, Ltd. All Rights Reserved. Privacy policy Terms and Conditions